25 Novembre 2025
scritto da Redazione

Con l’elezione del nuovo Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, si definisce anche la composizione del Consiglio Regionale, che vede una netta maggioranza a sostegno del Presidente eletto. Il Partito Democratico si conferma la lista più forte della coalizione di centrosinistra, mentre Fratelli d’Italia guida l’opposizione di centrodestra.
Di seguito, la ripartizione dei seggi per le principali liste e i nomi degli eletti, secondo i dati definitivi:
Coalizione di Maggioranza (Totale 25 seggi)
| Lista | Seggi Assegnati | Eletti |
| Partito Democratico (PD) | 14 | Paolicelli, Vaccarella, Pagano, Ciliento, De Santis, Vurchio, Matarrelli, Lettori, Piemontese, Falcone, Minerva, Capone, Pentassuglia, Borraccino |
| Decaro Presidente | 7 | Spaccavento, Rutigliano, Gioia, Starace, Scapato, Miglietta, Fischetti |
| Movimento 5 Stelle (M5S) | 4 | La Ghezza, Barone, Casili, Angolano |
Coalizione di Minoranza/Opposizione (Totale 24 seggi + Decaro e Lobuono)
| Lista | Seggi Assegnati | Eletti |
| Fratelli d’Italia | 11 | Scatigna, Spina, Ferri, Caroli, Scianaro, Gatta, De Leonardis, Pagliaro, Basile, Perrini, Vietri |
| Forza Italia | 5 | Minuto, Lanotte, Dell’Erba, Mazzotta, Di Cuia |
| Lega | 4 | Romito, Cera, De Blasi, Scalera |
| Per la Puglia | 4 | Tammacco, Passero, Tutolo, Leo |
Ai seggi assegnati alle liste si aggiungono, di diritto, il Presidente eletto, Antonio Decaro, e il candidato presidente giunto secondo, Lobuono, che faranno parte dell’Assemblea legislativa.



